1. gr.
Í stað töflu í I. viðauka kemur eftirfarandi tafla:
| Þrep niðurfösunar | Ár | Hlutfall af grunnlínu | Kílótonn koldíoxíðjafngilda |
| 1. þrep | 2019-20 | 90% | 243,9 |
| 2. þrep | 2021-23 | 35% | 94,9 |
| 3. þrep | 2024-26 | 12% | 32,5 |
| 4. þrep | 2027-29 | 10% | 27,1 |
| 5. þrep | 2030-35 | 8% | 21,7 |
| Lokastaða | 2036- | 6% | 16,3 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett með stoð í 10. tölul. 1. mgr. 11. gr. efnalaga nr. 61/2013.
Reglugerðin öðlast gildi 1. janúar 2024.
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, 18. desember 2023.
Guðlaugur Þór Þórðarson.
Stefán Guðmundsson.