1. gr.
Fyrir það tímabil sem tilgreint er í 2. gr. úthlutar landbúnaðarráðherra tollkvótum skv. viðaukum III B og IV B við tollalög númer 55/1987 með síðari breytingum, í samræmi við tillögur nefndar skv. 75. gr. laga nr. 99/1993.
2. gr.
Ákvæði eftirfarandi töflu gilda um tollkvóta, tímabil innflutnings, verð- og magntoll:
Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur
Úr tollnúmeri: kg % kr./kg
0701.9000 Kartöflur, bökunar, 65 mm og stærri 1.10.-31.12.00 ótilgr. 15 30
Tollnúmer:
0702.0001 Tómatar, nýir eða kældir 01.11.-15.03.01 ótilgr. 0 0
0702.0002 Tómatar, nýir eða kældir 09.10.-15.10.00 ótilgr. 22,5 149
0702.0002 Tómatar, nýir eða kældir 16.10.-31.10.00 ótilgr. 15 99
0704.1000 Blómkál og hnappað spergilkál 09.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0704.2000 Rósakál 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0704.9005 Fóðurmergskál 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0704.9009 Annað 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0705.1111 Jöklasalat 01.11.-15.03.01 ótilgr. 0 0
0705.1112 Jöklasalat 01.10.-31.10.00 ótilgr. 30 0
0705.1191 Annað (salat) 01.11.-15.03.01 ótilgr. 0 0
0705.1199 Annað (salat) 01.10.-31.10.00 ótilgr. 30 0
0705.1900 Annað 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0705.2100 Kaffifífilsblöð 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0705.2900 Annað 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0706.1000 Gulrætur og næpur 01.10.-15.03.01 ótilgr. 22,5 102
0706.9001 Gulrófur 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0706.9009 Annars 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
Úr tollnúmeri:
0706.9009 Rauðrófur 01.10.-03.12.00 ótilgr. 22,5 102
Tollnúmer:
0707.0011 Gúrkur 01.11.-15.03.01 ótilgr. 0 0
0707.0021 Gúrkur 09.10.-15.10.00 ótilgr. 22,5 148
0707.0021 Gúrkur 16.10.-31.10.00 ótilgr. 15 99
0709.3000 Eggaldinjurtir 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0709.4000 Selja, önnur en seljurót 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
Vara Tímabil Vörumagn Verðtollur Magntollur
Tollnúmer: kg % kr./kg
0709.5100 Sveppir 01.10.-15.03.01 ótilgr. 7,5 100
0709.6002 Paprika 01.11.-15.03.01 ótilgr. 0 0
0709.6003 Paprika 01.10.-15.10.00 ótilgr. 22,5 298
0709.6003 Paprika 16.10.-31.10.00 ótilgr. 15 199
Úr tollnúmeri:
0709.6003 Paprika, önnur (lituð) 27.09.-30.09.00 ótilgr. 7,5 99
0709.6003 Paprika, önnur (lituð) 01.10.-31.10.00 ótilgr. 30 0
Tollnúmer:
0709.6009 Önnur (Chilipipar) 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0709.9002 Kúrbítur 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0709.9004 Steinselja 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
0709.9009 Annars 01.10.-15.03.01 ótilgr. 30 0
Við innflutning á vörum sem falla undir þau tollnúmer þar sem vörumagn er ekki tilgreint skal gilda sá verð- og/eða magntollur sem tilgreindur er í 1. mgr. yfir tilgreint tímabil.
Tímabil þau sem tilgreind eru miðast við tollafgreiðslu en ekki við komu flutningsfars til landsins og skal tollafgreiðslu lokið innan tímabils. Hafi vara hlotið bráðabirgðatollafgreiðslu, skal þó miða við dagsetningu hennar.
3. gr.
Brot á reglugerð þessari varða viðurlögum samkvæmt 53. gr. og 70. gr. laga nr. 99/1993. Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála.
4. gr.
Reglugerð þessi er sett skv. heimild í 53. gr., 53. gr. A og 75. gr. laga nr. 99/1993 um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum með síðari breytingum, öðlast þegar gildi og gildir til og með 15. mars 2001.
Landbúnaðarráðuneytinu, 26. september 2000.
F. h. r.
Guðmundur B. Helgason.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir.