Tafla í 1. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
| Tegund | Skel- og rækjubætur | Byggðakvóti til fiskiskipa | Byggðakvóti Byggðastofnunar |
Frístundaveiðar | Línuívilnun | Strandveiðar | Nýliðun vegna grásleppu | ||
| Tonn | Þorskígildistonn | Tonn | Tonn | Þorskígildistonn | Tonn | Tonn | Tonn | Tonn | |
| Þorskur | 517 | 435 | 1.267 | 3.365 | 2.827 | 75 | 400 | 14.117 | 0 |
| Ýsa | 199 | 118 | 2.690 | 1.292 | 770 | 0 | 610 | 0 | 0 |
| Ufsi | 153 | 78 | 2.004 | 993 | 509 | 0 | 0 | 396 | 0 |
| Steinbítur | 24 | 9 | 270 | 157 | 58 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Gullkarfi | 93 | 50 | 600 | 605 | 327 | 0 | 7 | 73 | 0 |
| Keila | 18 | 4 | 145 | 114 | 28 | 0 | 30 | 5 | 0 |
| Langa | 13 | 5 | 142 | 85 | 34 | 0 | 30 | 8 | 0 |
| Grásleppa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
Tafla í 3. gr. reglugerðarinnar orðast svo:
| Tegundir/ tímabil |
September - nóvember | Desember - febrúar | Mars - maí | Júní - ágúst | Samtals |
| Þorskur | 128 | 272 | 0 | 0 | 400 |
| Ýsa | 268 | 190 | 68 | 84 | 610 |
| Steinbítur | 7 | 7 | 52 | 10 | 75 |
| Gullkarfi | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Keila | 8 | 5 | 8 | 9 | 30 |
| Langa | 9 | 6 | 8 | 7 | 30 |
Reglugerð þessi er sett skv. 6. gr., 8. gr., 10. gr., 10. gr. a og 11. gr. laga um stjórn fiskveiða, nr. 116/2006. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Innviðaráðuneytinu, 26. ágúst 2026.
Eyjólfur Ármannsson.
Aðalsteinn Þorsteinsson.
B deild - Útgáfudagur: 27. ágúst 2026