1. gr.
Þorskígildisstuðlar hafa verið reiknaðir samkvæmt 19. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.
2. gr.
Þorskígildisstuðlar fyrir fiskveiðiárið 1. september 2018 til 31. ágúst 2019 eru þessir:
| Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar | Tegund | Stuðlar |
| Beitukóngur | 0,54 | Innfjarðarækja | 1,21 | Skrápflúra | 0,28 |
| Blágóma | 0,20 | Ígulker | 0,57 | Skötuselur | 1,76 |
| Blálanga | 0,67 | Íslensk sumargotssíld | 0,15 | Slétti langhali | 0,39 |
| Búrfiskur | 2,27 | Keila | 0,40 | Smokkfiskur | 0,08 |
| Dílamóri | 0,91 | Kræklingur | 0,00 | Snarphali | 0,20 |
| Djúpkarfi | 0,85 | Kúfskel | 0,38 | Spærlingur | 0,07 |
| Geirnyt | 0,00 | Langa | 0,74 | Steinbítur | 0,58 |
| Gjölnir | 0,25 | Langlúra | 0,55 | Stinglax | 0,54 |
| Grálúða | 2,43 | Litla brosma | 0,07 | Stóra brosma | 0,14 |
| Grásleppa | 0,99 | Litli karfi | 0,34 | Sæbjúga | 0,27 |
| Grjótkrabbi | 0,62 | Loðna | 0,13 | Tindaskata | 0,08 |
| Gulldepla | 0,00 | Lúða | 1,75 | Túnfiskur | 1,38 |
| Gullkarfi | 0,63 | Lýsa | 0,42 | Ufsi | 0,62 |
| Gulllax | 0,38 | Náskata | 0,12 | Urrari | 0,08 |
| Háfur | 0,21 | Rauðmagi | 0,79 | Úthafsrækja | 1,17 |
| Hákarl | 0,01 | Rækja við Snæfellsnes | 1,17 | Vogmær | 0,08 |
| Hámeri | 0,59 | Sandhverfa | 2,18 | Ýsa | 1,05 |
| Hlýri | 0,89 | Sandkoli | 0,25 | Þorskur | 1,00 |
| Humar (slitinn) | 9,54 | Skarkoli | 0,79 | Þykkvalúra/sólkoli | 1,55 |
| Hvítskata | 0,10 | Skata | 0,28 | Öfugkjafta | 0,84 |
| Hörpudiskur | 0,38 |
Þorskígildisstuðlar vegna aflaheimilda sem miðast við almanaksárið 2019 eru þessir:
| Tegund | Stuðlar |
| Kolmunni | 0,08 |
| Makríll | 0,22 |
| Norður-Íshafsþorskur | 1,00 |
| Norsk-íslensk síld | 0,16 |
| Rækja á Dohrnbanka | 0,00 |
| Rækja á Flæmingjagrunni | 0,00 |
| Úthafskarfi | 0,71 |
3. gr.
Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast gildi 1. september 2018.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 5. júlí 2018.
Kristján Þór Júlíusson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Erna Jónsdóttir.