1. gr.
Fyrir fiskveiðiárið 1. september 2016 til 31. ágúst 2017 er leyfilegur heildarafli sem hér segir:
| Tegund | Lestir |
| Blálanga | 2.040 |
| Djúpkarfi | 12.922 |
| Grálúða | 13.536 |
| Gullkarfi | 47.205 |
| Gulllax | 7.885 |
| Humar | 1.300 |
| Íslensk sumargotssíld | 63.000 |
| Keila | 3.380 |
| Langa | 8.143 |
| Langlúra | 1.110 |
| Litli karfi | 1.500 |
| Sandkoli | 500 |
| Skarkoli | 7.330 |
| Skrápflúra | 0 |
| Skötuselur | 711 |
| Steinbítur | 8.811 |
| Ufsi | 55.000 |
| Úthafsrækja | 4.100 |
| Ýsa | 34.600 |
| Þorskur | 244.000 |
| Þykkvalúra/Sólkoli | 1.087 |
2. gr.
Reglugerð þessi er sett skv. 3. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi.
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 24. júní 2016.
Gunnar Bragi Sveinsson
sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.
Arnór Snæbjörnsson.