2. mgr. 14. gr. reglugerðarinnar verður svohljóðandi:
Hámarksverð hagkvæmra íbúða skal miðast við fermetra- og herbergjafjölda íbúðar þannig að þau skilyrði séu bæði uppfyllt innan viðkomandi verðflokks og er sem hér segir:
| Herbergjafjöldi | Fermetrar | Hámarksverð |
| Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 30 m² | 43.000.000 kr. |
| Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 40 m² | 50.000.000 kr. |
| Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 50 m² | 57.500.000 kr. |
| Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 60 m² | 64.000.000 kr. |
| Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 70 m² | 69.500.000 kr. |
| Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 80 m² | 75.000.000 kr. |
| Að lágmarki 3 svefnherbergi | Að lágmarki 90 m² | 80.500.000 kr. |
| Að lágmarki 4 svefnherbergi | Að lágmarki 100 m² | 87.000.000 kr. |
| Herbergjafjöldi | Fermetrar | Hámarksverð |
| Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 30 m² | 37.500.000 kr. |
| Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 40 m² | 43.000.000 kr. |
| Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 50 m² | 48.500.000 kr. |
| Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 60 m² | 54.000.000 kr. |
| Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 70 m² | 58.500.000 kr. |
| Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 80 m² | 63.000.000 kr. |
| Að lágmarki 3 svefnherbergi | Að lágmarki 90 m² | 67.500.000 kr. |
| Að lágmarki 4 svefnherbergi | Að lágmarki 100 m² | 73.000.000 kr. |
| Herbergjafjöldi | Fermetrar | Hámarksverð |
| Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 30 m² | 34.500.000 kr. |
| Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 40 m² | 40.000.000 kr. |
| Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 50 m² | 45.500.000 kr. |
| Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 60 m² | 51.000.000 kr. |
| Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 70 m² | 55.500.000 kr. |
| Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 80 m² | 61.000.000 kr. |
| Að lágmarki 3 svefnherbergi | Að lágmarki 90 m² | 65.500.000 kr. |
| Að lágmarki 4 svefnherbergi | Að lágmarki 100 m² | 70.000.000 kr. |
| Herbergjafjöldi | Fermetrar | Hámarksverð |
| Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 30 m² | 32.000.000 kr. |
| Að lágmarki stúdíóíbúð | Að lágmarki 40 m² | 37.500.000 kr. |
| Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 50 m² | 42.500.000 kr. |
| Að lágmarki 1 svefnherbergi | Að lágmarki 60 m² | 48.000.000 kr. |
| Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 70 m² | 52.000.000 kr. |
| Að lágmarki 2 svefnherbergi | Að lágmarki 80 m² | 57.000.000 kr. |
| Að lágmarki 3 svefnherbergi | Að lágmarki 90 m² | 62.000.000 kr. |
| Að lágmarki 4 svefnherbergi | Að lágmarki 100 m² | 66.500.000 kr. |
Reglugerð þessi, sem sett er með stoð í 5. mgr. 29. gr. a. og 1. tölul. 1. mgr. 29. gr. d. laga um húsnæðismál, nr. 44/1998, öðlast þegar gildi og skal gilda um hlutdeildarlán sem úthlutað er frá og með gildistökudegi reglugerðarinnar.
Félags- og húsnæðismálaráðuneytinu, 19. desember 2025.
Inga Sæland.
Hildur Dungal.
B deild - Útgáfudagur: 22. desember 2025