Atvinnuvegaráðuneyti

801/2026

Reglugerð um þorskígildisstuðla fyrir fiskveiðiárið 2026/2027 og almanaksárið 2027.

1. gr.

Þorskígildisstuðlar fyrir fiskveiðiárið 1. september 2026 til 31. ágúst 2027 eru sem hér segir:

Tegund Stuðull Tegund Stuðull Tegund Stuðull
Beitukóngur 0,23 Hörpudiskur 0,19 Skrápflúra 0,03
Beltisþari 0,14 Keila 0,28 Skollakoppur (ígulker) 0,37
Blágóma 0,09 Kræklingur 0,19 Skötuselur 0,87
Bláháfur 0,07 Kúskel 0,26 Slétti langhali 0,06
Blálanga 0,47 Langa 0,53 Smokkfiskur 0,06
Brimbútur (sæbjúga) 0,20 Langlúra 0,60 Snarphali 0,10
Djúpkarfi 0,52 Litla brosma 0,06 Spærlingur 0,08
Flundra/ósalúra 0,14 Litli karfi 0,23 Steinbítur 0,38
Geirnefur 0,04 Loðna 0,13 Stinglax 0,24
Geirnyt 0,01 Lúða 1,20 Stóra brosma 0,17
Gjölnir 0,12 Lýr 0,15 Svarthveðnir 0,04
Grálúða 1,95 Lýsa 0,27 Sæbjúgu 0,20
Grásleppa 0,51 Náskata 0,04 Tindaskata 0,03
Grjótkrabbi/klettakrabbi 0,52 Punktalaxsíld 0,04 Túnfiskur 0,62
Gullkarfi 0,45 Rauðmagi 0,39 Ufsi 0,58
Gulllax 0,2 Rækja á grunnslóð 0,37 Urrari 0,02
Háfur 0,03 Rækja við Snæfellsnes/innan landhelgi 0,66 Úthafsrækja 0,66
Hákarl 0,01 Sandhverfa 2,20 Vogmær 0,04
Hámeri 0,03 Sandkoli 0,26 Ýsa 0,84
Hlýri 0,53 Skarkoli 0,64 Þorskur 1,00
Hvítskata 0,04 Skata 0,11 Þykkvalúra/sólkoli 0,87
        Öfugkjafta 0,95

2. gr.

Þorskígildisstuðlar vegna aflaheimilda sem miðast við almanaksárið 2027 eru sem hér segir:

Tegund Stuðull
Íslensk sumargotssíld 0,12
Kolmunni 0,07
Makríll 0,21
Norsk-íslensk síld 0,12

3. gr.

Reglugerð þessi er sett, skv. 19. gr. laga um stjórn fiskveiða. Reglugerðin öðlast gildi 1. september 2026.

Atvinnuvegaráðuneytinu, 13. júlí 2026.

Hanna Katrín Friðriksson.

Hjalti Jón Guðmundsson.

B deild - Útgáfudagur: 14. júlí 2026


Þetta vefsvæði byggir á Eplica