Fara beint í efnið

Prentað þann 29. mars 2024

Stofnreglugerð

11/2015

Reglugerð um verndun kóralsvæða á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC).

1. gr.

Reglugerð þessi tekur til íslenskra skipa sem veiðar stunda á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC), utan lögsögu ríkja.

2. gr.

Allar veiðar nema veiðar á uppsjávarfiski með flotvörpu og hringnót eru bannaðar á eftirgreindum svæðum:

  1. Á Northern MAR Area sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 59°45′ N - 33°30′ V
    2. 57°30′ N - 27°30′ V
    3. 56°45′ N - 28°30′ V
    4. 59°15′ N - 34°30′ V
    5. 59°45′ N - 33°30′ V
  2. Á Middle MAR Area sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 53°30′ N - 38°00′ V
    2. 53°30′ N - 36°49′ V
    3. 55°04,5327′ N - 36°46′ V
    4. 54°58,9914′ N - 34°41,3634′ V
    5. 54°41,1841′ N - 34°00′ V
    6. 53°30′ N - 34°00′ V
    7. 53°30′ N - 30°00′ V
    8. 51°30′ N - 28°00′ V
    9. 49°00′ N - 26°30′ V
    10. 49°00′ N - 30°30′ V
    11. 51°30′ N - 32°00′ V
    12. 51°30′ N - 38°00′ V
    13. 53°30′ N - 38°00′ V
  3. Á Southern MAR Area sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 44°30′ N - 30°30′ V
    2. 44°30′ N - 27°00′ V
    3. 43°15′ N - 27°15′ V
    4. 43°15′ N - 31°00′ V
    5. 44°30′ N - 30°30′ V
  4. Á Altair Seamount sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 45°00′ N - 34°35′ V
    2. 45°00′ N - 33°45′ V
    3. 44°25′ N - 33°45′ V
    4. 44°25′ N - 34°35′ V
    5. 45°00′ N - 34°35′ V
  5. Á Antialtair Seamount sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 43°45′ N - 22°50′ V
    2. 43°45′ N - 22°05′ V
    3. 43°25′ N - 22°05′ V
    4. 43°25′ N - 22°50′ V
    5. 43°45′ N - 22°50′ V
  6. Á Hatton Bank 1 sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 59°26′ N - 14°30′ V
    2. 59°12′ N - 15°08′ V
    3. 58°34′ N - 16°47′ V
    4. 58°29′ N - 17°25′ V
    5. 58°30′ N - 17°52′ V
    6. 58°03′ N - 17°52′ V
    7. 58°03′ N - 17°30′ V
    8. 57°55′ N - 17°30′ V
    9. 57°45′ N - 19°15′ V
    10. 58°11,15′ N - 18°57,51′ V
    11. 58°11,57′ N - 19°11,97′ V
    12. 58°27,75′ N - 19°11,65′ V
    13. 58°39,09′ N - 19°14,28′ V
    14. 58°38,11′ N - 19°01,29′ V
    15. 58°53,14′ N - 18°43,54′ V
    16. 59°00,29′ N - 18°01,31′ V
    17. 59°08,01′ N - 17°49,31′ V
    18. 59°08,75′ N - 18°01,47′ V
    19. 59°15,16′ N - 18°01,56′ V
    20. 59°24,17′ N - 17°31,22′ V
    21. 59°21,77′ N - 17°15,36′ V
    22. 59°26,91′ N - 17°01,66′ V
    23. 59°42,69′ N - 16°45,96′ V
    24. 59°20,97′ N - 15°44,75′ V
    25. 59°21′ N - 15°40′ V
    26. 59°26′ N - 14°30′ V
  7. Á Rockall Bank sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    Svæði 1:

    1. 57°00′ N - 14°53′ V
    2. 57°37′ N - 14°42′ V
    3. 57°55′ N - 14°24′ V
    4. 58°15′ N - 13°50′ V
    5. 57°57′ N - 13°09′ V
    6. 57°50′ N - 13°14′ V
    7. 57°57′ N - 13°45′ V
    8. 57°49′ N - 14°06′ V
    9. 57°29′ N - 14°19′ V
    10. 57°22′ N - 14°19′ V
    11. 57°00′ N - 14°34′ V
    12. 56°56′ N - 14°36′ V
    13. 56°56′ N - 14°51′ V
    14. 57°00′ N - 14°53′ V

    Svæði 2:

    1. 56°24′ N - 15°37′ V
    2. 56°21′ N - 14°58′ V
    3. 56°04′ N - 15°10′ V
    4. 55°51′ N - 15°37′ V
    5. 56°10′ N - 15°52′ V
    6. 56°24′ N - 15°37′ V

    Svæði 3:

    1. 55°56,9′ N - 16°11,3′ V
    2. 55°58,2′ N - 16°11,3′ V
    3. 55°58,3′ N - 16°02,8 ′V
    4. 55°56,9′ N - 16°02,8′ V
    5. 55°56,9′ N - 16°11,3′ V

    Svæði 4:

    1. 55°49,9′ N - 15°56′ V
    2. 55°48,5′ N - 15°56′ V
    3. 55°48,3′ N - 15°50,6′ V
    4. 55°49,6′ N - 15°50,6′ V
    5. 55°49,9′ N - 15°56′ V
  8. Á Logachev Mounds sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 55°17′ N - 16°10′ V
    2. 55°34′ N - 15°07′ V
    3. 55°50′ N - 15°15′ V
    4. 55°33′ N - 16°16′ V
    5. 55°17′ N - 16°10′ V
  9. Á West Rockall Mounds sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 57°20′ N - 16°30′ V
    2. 57°05′ N - 15°58′ V
    3. 56°21′ N - 17°17′ V
    4. 56°40′ N - 17°50′ V
    5. 57°20′ N - 16°30′ V
  10. Á Edora Bank sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 56°26′ N - 22°26′ V
    2. 56°28′ N - 22°04′ V
    3. 56°16′ N - 21°42′ V
    4. 56°05′ N - 21°40′ V
    5. 55°55′ N - 21°47′ V
    6. 55°45′ N - 22°00′ V
    7. 55°43′ N - 23°14′ V
    8. 55°50′ N - 23°16′ V
    9. 56°05′ N - 23°06′ V
    10. 56°18′ N - 22°43′ V
    11. 56°26′ N - 22°26′ V
  11. Á Southwest Rockall Bank sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    Svæði 1:

    1. 55°58,16′ N - 16°13,18′ V
    2. 55°58,24′ N - 16°02,56′ V
    3. 55°54,86′ N - 16°05,55′ V
    4. 55°58,16′ N - 16°13,18′ V

    Svæði 2:

    1. 55°55,86′ N - 15°40,84′ V
    2. 55°51,00′ N - 15°37,00′ V
    3. 55°47,86′ N - 15°53,81′ V
    4. 55°49,29′ N - 15°56,39′ V
    5. 55°55,86′ N - 15°40,84′ V
  12. Á Hatton Rockall Basin sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    Svæði 1:

    1. 58°00,15′ N - 15°27,23′ V
    2. 58°00,15′ N - 15°38,26′ V
    3. 57°54,19′ N - 15°38,26′ V
    4. 57°54,19′ N - 15°27,23′ V
    5. 58°00,15′ N - 15°27,23′ V

    Svæði 2:

    1. 58°11,04′ N - 16°31,14′ V
    2. 58°13,00′ N - 16°25,23′ V
    3. 58°10,99′ N - 16°21,74′ V
    4. 58°08,09′ N - 16°27,07′ V
    5. 58°11,04′ N - 16°31,14′ V
  13. Á Hatton Bank 2 sem markast af línum, sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    Svæði 1:

    1. 57°51,76′ N - 18°05,87′ V
    2. 57°55,00′ N - 17°30,00′ V
    3. 58°03,00′ N - 17°30,00′ V
    4. 57°53,10′ N - 16°56,33′ V
    5. 57°35,11′ N - 18°02,01′ V
    6. 57°51,76′ N - 18°05,87′ V

    Svæði 2:

    1. 57°59,96′ N - 19°05,05′ V
    2. 57°45,00′ N - 19°15,00′ V
    3. 57°50,07′ N - 18°23,82′ V
    4. 57°31,13′ N - 18°21,28′ V
    5. 57°14,09′ N - 19°28,43′ V
    6. 57°02,21′ N - 19°27,53′ V
    7. 56°53,12′ N - 19°28,97′ V
    8. 56°50,22′ N - 19°33,62′ V
    9. 56°46,68′ N - 19°53,72′ V
    10. 57°00,04′ N - 20°04,22′ V
    11. 57°10,31′ N - 19°55,24′ V
    12. 57°32,67′ N - 19°52,64′ V
    13. 57°46,68′ N - 19°37,86′ V
    14. 57°59,96′ N - 19°05,05′ V

3. gr.

Brot á reglugerð þessari og ákvæðum leyfisbréfa sem gefin voru út á grundvelli hennar, skulu varða viðurlögum samkvæmt III. kafla laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum og VI. kafla laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

4. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum og lögum nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi. Jafnframt fellur úr gildi reglugerð nr. 681/2013, um verndun kóralsvæða á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC).

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 9. janúar 2015.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Baldur P. Erlingsson.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.