Fara beint í efnið

Prentað þann 18. apríl 2024

Stofnreglugerð

175/2015

Reglugerð um notkun botnveiðarfæra á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC).

Birta efnisyfirlit

1. gr.

Reglugerð þessi tekur til íslenskra skipa sem veiðar stunda á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC), utan lögsögu ríkja.

2. gr.

Til botnveiðarfæra teljast öll þau veiðarfæri sem liggja á eða eru dregin eftir hafsbotni.

3. gr.

Veiðar með botnveiðarfærum eru einungis heimilar á eftirgreindum svæðum:

  1. Á Hatton Bank sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    Svæði 1

    1. 60°03,34′ N - 14°12,29′ V
    2. 59°40,25′ N - 14°01,65′ V
    3. 59°31,57′ N - 14°15,37′ V
    4. 59°19,18′ N - 14°38,36′ V
    5. 59°14,97′ N - 14°52,43′ V
    6. 59°07,07′ N - 14°57,23′ V
    7. 59°03,72′ N - 15°44,58′ V
    8. 58°58,59′ N - 15°55,21′ V
    9. 59°03,72′ N - 16°18,20′ V
    10. 59°17,95′ N - 16°31,24′ V
    11. 59°36,96′ N - 16°31,24′ V
    12. 59°36,96′ N - 15°26,74′ V
    13. 59°48,03′ N - 14°49,68′ V
    14. 60°04,02′ N - 14°20,52′ V
    15. 60°03,34′ N - 14°12,29′ V
  2. Á Hatton Bank sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    Svæði 2

    1. 59°41,99′ N - 16°42,56′ V
    2. 59°14,97′ N - 16°48,39′ V
    3. 59°09,18′ N - 17°28,19′ V
    4. 58°59,48′ N - 17°20,30′ V
    5. 59°05,30′ N - 16°57,31′ V
    6. 58°57,71′ N - 16°42,56′ V
    7. 58°27,60′ N - 17°27,51′ V
    8. 58°11,38′ N - 17°30,94′ V
    9. 58°05,41′ N - 17°13,78′ V
    10. 57°58,32′ N - 17°14,47′ V
    11. 57°54,86′ N - 17°06,23′ V
    12. 57°49,75′ N - 17°05,55′ V
    13. 57°33,07′ N - 17°47,06′ V
    14. 57°29,57′ N - 18°12,45′ V
    15. 57°17,73′ N - 18°29,61′ V
    16. 57°12,91′ N - 18°49,16′ V
    17. 57°03,97′ N - 19°21,07′ V
    18. 56°29,95′ N - 19°32,39′ V
    19. 56°36,76′ N - 20°01,21′ V
    20. 56°22,75′ N - 20°26,26′ V
    21. 56°22,75′ N - 20°38,61′ V
    22. 56°29,95′ N - 20°50,96′ V
    23. 56°37,14′ N - 20°50,96′ V
    24. 56°50,13′ N - 20°25,57′ V
    25. 57°14,21′ N - 20°33,81′ V
    26. 57°34,91′ N - 20°33,81′ V
    27. 57°51,40′ N - 20°10,82′ V
    28. 57°55,41′ N - 19°52,98′ V
    29. 58°28,85′ N - 19°14,55′ V
    30. 58°40,84′ N - 19°16,95′ V
    31. 58°58,59′ N - 18°59,80′ V
    32. 59°12,87′ N - 18°17,26′ V
    33. 59°16,20′ N - 17°55,30′ V
    34. 59°30,01′ N - 17°39,86′ V
    35. 59°41,99′ N - 16°42,56′ V
  3. Á Hatton Bank sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    Svæði 3

    1. 54°56,44′ N - 17°12,07′ V
    2. 54°34,86′ N - 18°01,82′ V
    3. 54°34,86′ N - 18°23,77′ V
    4. 54°28,69′ N - 19°03,23′ V
    5. 54°24,90′ N - 19°18,67′ V
    6. 53°58,60′ N - 19°57,10′ V
    7. 54°11,08′ N - 20°07,73′ V
    8. 54°20,10′ N - 20°06,02′ V
    9. 54°38,24′ N - 19°23,47′ V
    10. 54°58,80′ N - 19°15,24′ V
    11. 55°04,11′ N - 18°44,36′ V
    12. 55°25,82′ N - 18°40,93′ V
    13. 55°24,46′ N - 18°24,80′ V
    14. 55°08,63′ N - 17°46,38′ V
    15. 54°57,03′ N - 18°01,82′ V
    16. 54°58,80′ N - 17°07,95′ V
    17. 54°56,44′ N - 17°12,07′ V
  4. Á Hatton Bank sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    Svæði 4

    1. 58°29,21′ N - 14°45,22′ V
    2. 58°03,96′ N - 14°46,59′ V
    3. 57°29,57′ N - 14°41,11′ V
    4. 56°56,31′ N - 14°32,87′ V
    5. 56°34,87′ N - 14°18,12′ V
    6. 55°34,18′ N - 15°27,42′ V
    7. 55°30,88′ N - 15°47,32′ V
    8. 55°23,48′ N - 15°56,93′ V
    9. 55°12,69′ N - 16°45,14′ V
    10. 55°17,30′ N - 16°53,83′ V
    11. 55°25,98′ N - 16°52,00′ V
    12. 55°31,34′ N - 16°41,17′ V
    13. 55°30,49′ N - 17°35,05′ V
    14. 55°41,15′ N - 17°50,49′ V
    15. 56°17,61′ N - 17°47,41′ V
    16. 56°29,95′ N - 17°28,54′ V
    17. 56°45,05′ N - 17°23,73′ V
    18. 56°53,69′ N - 17°07,95′ V
    19. 56°55,00′ N - 16°46,68′ V
    20. 57°11,42′ N - 16°42,56′ V
    21. 57°09,19′ N - 15°47,32′ V
    22. 57°16,25′ N - 15°23,65′ V
    23. 57°37,13′ N - 15°18,32′ V
    24. 57°50,49′ N - 15°18,63′ V
    25. 57°57,22′ N - 15°29,15′ V
    26. 58°04,01′ N - 15°26,26′ V
    27. 58°12,79′ N - 15°29,15′ V
    28. 58°23,29′ N - 15°14,35′ V
    29. 58°21,77′ N - 15°08,10′ V
    30. 58°30,11′ N - 14°54,14′ V
    31. 58°29,21′ N - 14°45,22′ V
  5. Á Hatton Bank sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    Svæði 5

    1. 55°51,19′ N - 19°57,78′ V
    2. 55°26,21′ N - 19°44,74′ V
    3. 55°20,17′ N - 20°14,25′ V
    4. 55°29,13′ N - 20°43,41′ V
    5. 55°47,14′ N - 20°27,29′ V
    6. 55°51,19′ N - 19°57,78′ V
  6. Á Josephine Seamont JOS 1 sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 37°03,73′ N - 14°10,22′ V
    2. 36°42,90′ N - 14°06,26′ V
    3. 36°33,12′ N - 14°11,13′ V
    4. 36°33,73′ N - 14°16,01′ V
    5. 36°42,17′ N - 14°32,31′ V
    6. 36°52,77′ N - 14°33,36′ V
    7. 37°03,36′ N - 14°14,49′ V
    8. 37°03,73′ N - 14°10,22′ V
  7. Á Mid-Atlantic MAR 1 sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 57°10,30′ N - 33°20,51′ V
    2. 57°05,85′ N - 33°07,45′ V
    3. 56°43,76′ N - 33°29,31′ V
    4. 56°29,66′ N - 33°34,18′ V
    5. 56°22,39′ N - 34°00,99′ V
    6. 56°31,73′ N - 34°14,66′ V
    7. 56°44,69′ N - 34°08,68′ V
    8. 57°09,10′ N - 33°30,42′ V
    9. 57°10,30′ N - 33°20,51′ V
  8. Á Mid-Atlantic MAR 2 sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 44°44,97′ N - 25°13,12′ V
    2. 44°29,24′ N - 24°58,10′ V
    3. 44°22,50′ N - 25°17,20′ V
    4. 44°34,13′ N - 25°25,57′ V
    5. 44°47,86′ N - 25°19,99′ V
    6. 44°44,97′ N - 25°13,12′ V
  9. Á Mid-Atlantic MAR 3 sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 45°41,04′ N - 27°15,42′ V
    2. 45°28,58′ N - 27°08,56′ V
    3. 45°25,72′ N - 27°25,08′ V
    4. 45°12,14′ N - 27°37,31′ V
    5. 45°11,23′ N - 27°45,68′ V
    6. 45°29,48′ N - 27°52,54′ V
    7. 45°40,14′ N - 27°40,10′ V
    8. 45°40,14′ N - 27°15,42′ V
    9. 45°41,04′ N - 27°15,42′ V
  10. Á Mid-Atlantic MAR 4 sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 46°23,06′ N - 27°37,31′ V
    2. 46°03,17′ N - 27°38,81′ V
    3. 46°03,17′ N - 27°55,12′ V
    4. 46°23,95′ N - 27°55,12′ V
    5. 46°23,95′ N - 27°40,10′ V
    6. 46°23,06′ N - 27°37,31′ V
  11. Á Mid-Atlantic MAR 5 sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 47°33,34′ N - 27°26,37′ V
    2. 47°17,51′ N - 27°18,21′ V
    3. 47°17,51′ N - 27°48,25′ V
    4. 47°27,83′ N - 27°56,62′ V
    5. 47°43,46′ N - 27°48,25′ V
    6. 47°33,34′ N - 27°29,16′ V
    7. 47°33,34′ N - 27°26,37′ V
  12. Á Barents Sea BAR 1 sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 74°08,14′ N - 41°03,62′ A
    2. 73°44,63′ N - 41°21,60′ A
    3. 73°25,64′ N - 41°01,90′ A
    4. 73°06,86′ N - 40°42,45′ A
    5. 72°38,44′ N - 40°35,80′ A
    6. 72°11,29′ N - 40°32,60′ A
    7. 72°15,27′ N - 39°46,79′ A
    8. 72°40,86′ N - 38°49,42′ A
    9. 73°04,49′ N - 37°37,52′ A
    10. 73°22,38′ N - 36°38,67′ A
    11. 73°38,20′ N - 35°21,84′ A
    12. 73°54,17′ N - 34°06,74′ A
    13. 73°58,67′ N - 33°42,11′ A
    14. 74°17,45′ N - 35°03,86′ A
    15. 74°34,56′ N - 36°01,24′ A
    16. 74°54,39′ N - 36°56,65′ A
    17. 75°02,44′ N - 37°16,34′ A
    18. 75°20,74′ N - 38°05,32′ A
    19. 75°48,06′ N - 38°57,10′ A
    20. 76°15,08′ N - 39°35,71′ A
    21. 76°53,98′ N - 42°53,59′ A
    22. 76°43,67′ N - 44°45,47′ A
    23. 76°14,03′ N - 43°53,70′ A
    24. 76°01,20′ N - 42°04,01′ A
    25. 75°34,29′ N - 42°06,20′ A
    26. 75°05,96′ N - 39°35,71′ A
    27. 74°08,14′ N - 41°03,62′ A
  13. Á Reykjanes Ridge sem markast af línum sem dregnar eru milli eftirgreindra punkta:

    1. 60°59,07′ N - 27°00,00′ V
    2. 60°52,86′ N - 27°26,59′ V
    3. 60°53,36′ N - 27°41,38′ V
    4. 60°57,55′ N - 27°50,59′ V
    5. 61°01,77′ N - 27°46,53′ V
    6. 61°09,41′ N - 28°03,36′ V
    7. 61°11,41′ N - 28°01,33′ V
    8. 60°59,07′ N - 27°00,00′ V

4. gr.

Skipstjórar skulu kynna sér friðunarsvæði innan ofangreindra svæða sbr. reglugerð nr. 11/2015 um verndun kóralsvæða á samningssvæði Norðaustur-Atlantshafsfiskveiðinefndarinnar (NEAFC).

5. gr.

Brot á reglugerð þessari og ákvæðum leyfisbréfa sem gefin eru út á grundvelli hennar, skulu varða viðurlögum samkvæmt III. kafla laga nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum og VI. kafla laga nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

6. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt lögum nr. 151, 27. desember 1996, um fiskveiðar utan lögsögu Íslands, með síðari breytingum og lögum nr. 116, 10. ágúst 2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, til þess að öðlast þegar gildi.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 20. febrúar 2015.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Kristján Freyr Helgason.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.