Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti

10/2014

Reglugerð um (6.) breytingu á reglugerð nr. 214/2010 um humarveiðar. - Brottfallin

Stofnreglugerð:

Felld brott með:

1. gr.

2. gr. reglugerðarinnar orðast svo:

Fiskiskipum, sbr. 1. gr., er aðeins heimilt að stunda humarveiðar á tímabilinu frá og með 16. mars til og með 30. nóvember á eftirgreindum svæðum:

Svæði 1: Lónsdýpi
  1. 64° 13,00´ N - 014° 22,00´ V
  2. 63° 56,90´ N - 014° 00,50´ V
  3. 63° 54,20´ N - 014° 08,00´ V
  4. 63° 52,00´ N - 014° 12,00´ V
  5. 64° 08,00´ N - 014° 50,00´ V
  6. 64° 12,00´ N - 014° 46,00´ V
  7. 64° 15,00´ N - 014° 37,00´ V

Svæði 2: Hornafjarðardýpi
  1. 63° 59,00´ N - 014° 55,00´ V
  2. 63° 40,00´ N - 014° 36,00´ V
  3. 63° 38,00´ N - 014° 52,00´ V
  4. 64° 02,00´ N - 015° 27,00´ V
  5. 64° 04,00´ N - 015° 19,00´ V

Svæði 3: Breiðamerkurdýpi
  1. 64° 02,00´ N - 016° 04,00´ V
  2. 63° 50,00´ N - 015° 40,00´ V
  3. 63° 33,00´ N - 015° 27,00´ V
  4. 63° 29,00´ N - 015° 42,00´ V
  5. 63° 54,00´ N - 016° 21,00´ V
  6. 63° 56,00´ N - 016° 17,00´ V

10. 63° 26,00´ N - 020° 47,00´ V
11. 63° 21,00´ N - 020° 49,00´ V
12. 63° 17,00´ N - 020° 36,00´ V
13. 63° 20,00´ N - 020° 17,00´ V
14. 63° 24,00´ N - 020° 13,00´ V
15. 63° 28,00´ N - 020° 00,00´ V

Svæði 6: Grindavíkursvæði
  1. 63° 47,00´ N - 021° 42,00´ V
  2. 63° 42,00´ N - 021° 30,00´ V
  3. 63° 36,00´ N - 021° 58,00´ V
  4. 63° 05,00´ N - 022° 15,00´ V
  5. 63° 12,00´ N - 022° 52,00´ V
  6. 63° 25,00´ N - 023° 05,00´ V
  7. 63° 04,00´ N - 024° 16,00´ V
  8. 63° 14,00´ N - 024° 15,00´ V
  9. 63° 34,00´ N - 023° 35,00´ V
10. 63° 34,00´ N - 023° 26,00´ V
11. 63° 40,00´ N - 023° 16,00´ V
12. 63° 47,00´ N - 022° 47,00´ V
13. 63° 45,00´ N - 022° 36,00´ V
14. 63° 45,00´ N - 022° 14,00´ V


Svæði 4: Meðallandsbugur
  1. 63° 46,00´ N - 016° 45,00´ V
  2. 63° 21,00´ N - 016° 42,00´ V
  3. 63° 17,00´ N - 016° 56,00´ V
  4. 63° 16,00´ N - 017° 09,00´ V
  5. 63° 29,00´ N - 017° 53,00´ V
  6. 63° 40,00´ N - 017° 40,00´ V
  7. 63° 42,00´ N - 017° 32,00´ V
  8. 63° 44,00´ N - 017° 17,00´ V

Svæði 5: Eyjasvæði
  1. 63° 28,00´ N - 019° 50,00´ V
  2. 63° 23,00´ N - 019° 38,00´ V
  3. 63° 19,00´ N - 019° 43,00´ V
  4. 63° 09,00´ N - 020° 21,00´ V
  5. 63° 08,00´ N - 021° 00,00´ V
  6. 63° 14,00´ N - 021° 37,00´ V
  7. 63° 12,00´ N - 021° 54,00´ V
  8. 63° 34,00´ N - 021° 58,00´ V
  9. 63° 33,00´ N - 021° 41,00´ V

Svæði 7: Eldeyjarsvæði
  1. 64° 04,00´ N - 022° 58,00´ V
  2. 63° 56,00´ N - 022° 59,00´ V
  3. 63° 50,00´ N - 022° 49,00´ V
  4. 63° 45,00´ N - 023° 01,00´ V
  5. 63° 43,00´ N - 023° 15,00´ V
  6. 63° 37,00´ N - 023° 31,00´ V
  7. 63° 27,00´ N - 023° 55,00´ V
  8. 63° 29,00´ N - 024° 00,00´ V
  9. 64° 09,00´ N - 023° 35,00´ V

Svæði 8: Jökuldýpi
  1. 64° 37,00´ N - 023° 11,00´ V
  2. 64° 25,00´ N - 022° 54,00´ V
  3. 64° 18,00´ N - 023° 19,00´ V
  4. 64° 22,00´ N - 023° 32,00´ V
  5. 64° 14,00´ N - 023° 59,00´ V
  6. 64° 20,00´ N - 024° 15,00´ V
  7. 64° 33,00´ N - 023° 58,00´ V
  8. 64° 39,00´ N - 023° 36,00´ V

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt ákvæðum laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum, laga nr. 79/1997, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, með síðari breytingum og laga nr. 57/1996, um umgengni um nytjastofna sjávar, með síðari breytingum. Reglugerðin öðlast þegar gildi. Frá sama tíma falla úr gildi reglugerðir nr. 802/2010 og nr. 823/2011, um breytingu á reglugerð nr. 214/2010 um humarveiðar.

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, 7. janúar 2014.

F. h. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra,

Jóhann Guðmundsson.

Baldur P. Erlingsson.


Þetta vefsvæði byggir á Eplica