Fara beint í efnið

Prentað þann 28. mars 2024

Breytingareglugerð

699/2009

Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 678/2009 um raforkuvirki.

1. gr.

Viðauki 3 fellur úr gildi og í stað hans kemur nýr viðauki, svohljóðandi:

VIÐAUKI 3

Gjald af eftirlitsskyldum rafföngum.

Rafföng í eftirfarandi tollflokkum eru gjaldskyld skv. gr. 9.2 vegna eftirlits Brunamálastofnunar:

39269024 84378001 84592900 84723001 85152900 85431000
73269011 84381000 84593100 84751000 85153100 85432000
74199906 84382000 84593900 84752100 85153900 85433000
76169907 84383000 84594000 84752900 85158001 85437009
84131101 84384000 84595100 84762100 85158002 85439009
84131901 84385000 84595900 84762900 85158003 85442001
84143001 84386000 84596100 84768100 85158009 85442009
84145109 84388000 84596900 84768900 85161000 85444201
84145909 84391000 84597000 84771000 85162100 85444209
84146001 84392000 84601100 84772000 85162901 85444901
84146009 84393000 84601901 84773000 85162909 85444909
84148001 84401001 84602100 84774000 85163300 85446000
84148009 84412001 84602901 84775100 85164001 85461000
84158100 84413001 84603100 84775900 85166001 85462000
84158200 84414001 84603901 84778000 85166002 85469000
84158300 84418001 84604001 84781000 85166009 90061000
84161001 84423001 84609001 84792000 85167100 90063000
84161009 84431100 84612001 84793000 85167200 90072009
84162000 84431300 84613001 84794000 85168001 90081000
84181009 84431400 84614001 84795000 85168009 90082000
84183009 84431500 84615001 84798100 85176100 90083000
84184009 84431600 84619001 84798200 85176200 90084000
84185000 84431700 84621000 84861000 85176900 90101000
84186109 84431900 84622100 84862000 85184001 90105000
84186909 84433100 84622901 84863000 85184009 90111000
84192000 84433200 84623100 84864000 85185001 90132000
84193900 84433900 84623901 85011000 85185009 90138001
84194000 84440000 84624100 85012000 85192000 90160001
84196000 84451900 84624901 85013100 85193000 90181100
84198101 84452001 84629100 85013200 85211010 90181200
84198109 84454000 84629901 85013300 85219010 90181300
84198901 84459000 84631001 85013400 85255001 90181400
84198909 84462901 84632001 85014000 85255009 90181900
84201001 84471101 84633001 85015100 85284900 90182000
84211101 84471201 84639001 85015200 85285900 90184100
84211209 84472001 84641001 85015300 85286100 90221200
84211901 84479000 84642001 85016100 85286900 90221300
84213909 84481101 84649001 85016200 85287101 90221400
84221901 84481901 84651001 85016300 85287102 90221900
84222001 84502000 84651009 85021100 85287109 90222900
84223001 84511001 84659101 85021200 85287201 90223000
84224001 84511009 84659109 85021300 85287202 90229000
84232001 84512100 84659201 85022000 85287302 90272000
84233001 84512900 84659209 85023100 85308000 90283000
84243001 84513001 84659301 85023900 85312000 90301000
84251100 84513009 84659309 85024001 85318000 90302000
84253109 84514000 84659401 85024009 85351000 90303100
84261100 84515000 84659409 85041000 85352100 90303200
84262000 84518000 84659501 85042100 85352900 90303300
84263000 84522100 84659509 85042200 85353000 90303900
84281001 84522901 84659601 85042300 85354000 90304000
84281009 84531000 84659609 85043100 85359000 90308200
84283300 84532000 84659901 85043200 85361000 90308400
84283900 84538000 84659909 85043300 85362000 90308900
84336011 84551000 84672100 85043400 85363000 90311000
84336019 84552100 84672200 85044000 85364100 90312000
84341001 84552200 84672909 85045000 85364900 90321001
84341009 84561001 84702100 85052000 85365000 91070001
84342011 84561009 84702900 85059000 85366100 94051001
84342019 84562000 84703001 85081900 85366900 94051009
84351001 84563000 84705001 85102001 85367000 94054001
84361011 84569000 84709001 85102009 85369000 94054009
84361019 84571000 84714901 85103000 85371001 94056001
84362101 84572000 84714909 85141000 85371009 94056009
84362109 84573000 84715000 85142000 85372000 94059101
84362911 84581100 84716000 85143000 85393100 94059201
84362919 84581900 84717000 85144000 85393200 94059202
84368011 84589100 84718000 85151100 85393900 94059910
84368019 84589900 84719000 85151900 85394100
84371001 84592100 84721001 85152100 85394900

Rafföng í eftirfarandi tollflokkum eru gjaldskyld skv. gr. 9.2 vegna eftirlits Neytendastofu:

63011001 84186901 84713001 85163200 85279101 85437001
63011009 84211201 84713009 85164009 85279102 92071001
84145101 84213901 84714101 85165000 85279109 92071002
84145901 84221100 84714109 85167901 85279200 92071009
84152000 84501100 85081100 85167909 85284100 92079000
84181001 84501200 85094001 85195000 85285100 94052001
84182100 84501901 85094009 85211021 85287209 94052009
84182900 84521001 85098001 85211029 85287309 94053000
84183001 84672901 85098009 85219021 85392100
84184001 84690000 85101000 85219022 85392200
84186101 84701000 85163100 85219029 85392900

2. gr.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt heimild í 13. og 14. gr. laga nr. 146/1996 um öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga með síðari breytingum og öðlast þegar gildi.

Umhverfisráðuneytinu, 12. ágúst 2009.

F. h. r.
Magnús Jóhannesson.

Sigríður Auður Arnardóttir.

Fyrirvari

Reglugerðir eru birtar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 3. gr. laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, nr. 15/2005, sbr. reglugerð um útgáfu Stjórnartíðinda nr. 958/2005.

Sé misræmi milli þess texta sem birtist hér í safninu og þess sem birtur er í útgáfu B-deildar Stjórnartíðinda skal sá síðarnefndi ráða.